Connie Francis - Stargala FLAC
Trackliste
1 | NapoliWritten-By – F. Busch, W. Scharfenberger | 2:20 |
2 | Es Ist So Schön, Daß Es Dich GibtWritten-By – F. Busch, W. Scharfenberger | 2:23 |
3 | Der Mond War Schuld DaranWritten-By – Niessen | 2:16 |
4 | Bacarole In Der NachtWritten-By – K. Feltz, W. Scharfenberger | 2:00 |
5 | Die Liebe Ist Ein Seltsames SpielWritten-By – Greenfield, Keller, Siegel | 2:17 |
6 | Perlen Der SüdseeWritten-By – K. Feltz, W. Scharfenberger | 2:40 |
7 | Lili MarleenWritten-By – Leip, Schultze | 1:51 |
8 | Tu Mir Nicht Weh (Don't Break The Heart)Written-By – Davis, Busch, Murry | 2:55 |
9 | Einmal Komm' Ich WiederWritten-By – F. Busch, W. Scharfenberger | 2:23 |
10 | Alte Liebe Rostet NichtWritten-By – F. Busch, W. Scharfenberger | 2:58 |
11 | Schöner Fremder MannWritten-By – Hosey, Gordon, Nicolas | 2:39 |
12 | Hast Du Heimweh?Written-By – F. Busch, W. Scharfenberger | 2:33 |
13 | Mein Herz Wird WartenWritten-By – F. Busch, W. Scharfenberger | 2:42 |
14 | Goodbye MamaWritten-By – E. Halletz, J. Nicolas | 2:12 |
15 | Wenn Du GehstWritten-By – F. Busch, W. Scharfenberge | 2:38 |
16 | Du Mußt Bleiben, AngelinoWritten-By – F. Busch, W. Scharfenberger | 2:35 |
17 | Jede Liebe Geht Einmal Zu EndeWritten-By – C. Niessen, J. Relin | 2:24 |
18 | Laß Mich GehnWritten-By – F. Busch, W. Scharfenberger | 2:34 |
19 | Meine Reise Ist Zu EndeWritten-By – F. Busch, W. Scharfenberger | 2:44 |
20 | Eine Insel Für ZweiWritten-By – C. Niessen, J. Relin | 2:06 |
21 | ParadisoWritten-By – König, Zell | 2:36 |
22 | Abends In Der Mondschein- AlleeWritten-By – K. Feltz, W. Scharfenberger | 2:42 |
23 | Die Nacht Ist MeinWritten-By – Davis, Nicolas, Murry | 2:30 |
24 | Canzone Di NapoliWritten-By – F. Busch, H. Mayer | 2:34 |
Versionen
Category | Artist | Title (Format) | Label | Category | Country | Year |
---|---|---|---|---|---|---|
CESS 2/1021 | Connie Francis | Stargala (2xLP, Comp) | Polydor | CESS 2/1021 | South Africa | 1980 |
Hinweise
Number on Record 1: 2929 068
Number on Record 2: 2929 069
Barcodes
- Label Code: LC 0309
- Rights Society: GEMA
- Matrix / Runout (Runout Record 1 Side 1): 2929 068 S 1 320
- Matrix / Runout (Runout Record 1 Side 2): 2929 068 S 2 320
- Matrix / Runout (Runout Record 2 Side 1): 2929 069 S 1 320
- Matrix / Runout (Runout Record 2 Side 2): 2929 069 S 2 320
Unternehmen
- Record Company – Deutsche Grammophon GmbH
- Phonographic Copyright (p) – Polydor International GmbH
- Printed By – Gerhard Kaiser GmbH
Bezogen auf Connie Francis - Stargala: